太田市岩瀬川町 [No.11]
物件名 | 太田市岩瀬川町 |
---|---|
カテゴリ | 売土地 |
価格 | 980万円 |
土地面積 | 204m² |
坪数 | 61.7坪 |
交通 | 東武桐生線 「太田」駅 徒歩36分 |
所在地 | 群馬県太田市岩瀬川町 |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
更新日時 |
登録:2024年12月30日 22時20分 更新:2024年12月30日 22時20分 |
最近チェックした物件 |
物件名 | 太田市岩瀬川町 |
---|---|
カテゴリ | 売土地 |
価格 | 980万円 |
土地面積 | 204m² |
坪数 | 61.7坪 |
交通 | 東武桐生線 「太田」駅 徒歩36分 |
所在地 | 群馬県太田市岩瀬川町 |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
更新日時 |
登録:2024年12月30日 22時20分 更新:2024年12月30日 22時20分 |
最近チェックした物件 |