高崎市赤坂町 [No.13]
物件名 | 高崎市赤坂町 |
---|---|
カテゴリ | 売土地 |
価格 | 600万円 |
土地面積 | 79.33m² |
坪数 | 23.99坪 |
交通 | JR信越本線 「北高崎」駅 徒歩17分 |
所在地 | 群馬県高崎市赤坂町 |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
更新日時 |
登録:2024年12月30日 22時20分 更新:2024年12月30日 22時20分 |
最近チェックした物件 |
物件名 | 高崎市赤坂町 |
---|---|
カテゴリ | 売土地 |
価格 | 600万円 |
土地面積 | 79.33m² |
坪数 | 23.99坪 |
交通 | JR信越本線 「北高崎」駅 徒歩17分 |
所在地 | 群馬県高崎市赤坂町 |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
更新日時 |
登録:2024年12月30日 22時20分 更新:2024年12月30日 22時20分 |
最近チェックした物件 |