高崎市上滝町 [No.18]
物件名 | 高崎市上滝町 |
---|---|
カテゴリ | 売土地 |
価格 | 800万円 |
土地面積 | 251.5m² |
坪数 | 76.07坪 |
交通 | JR高崎線 「倉賀野」駅 徒歩5700m |
所在地 | 群馬県高崎市上滝町 |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
更新日時 |
登録:2024年12月30日 22時20分 更新:2024年12月30日 22時20分 |
最近チェックした物件 |
物件名 | 高崎市上滝町 |
---|---|
カテゴリ | 売土地 |
価格 | 800万円 |
土地面積 | 251.5m² |
坪数 | 76.07坪 |
交通 | JR高崎線 「倉賀野」駅 徒歩5700m |
所在地 | 群馬県高崎市上滝町 |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
更新日時 |
登録:2024年12月30日 22時20分 更新:2024年12月30日 22時20分 |
最近チェックした物件 |