太田市飯塚町 [No.8]
物件名 | 太田市飯塚町 |
---|---|
カテゴリ | 売土地 |
価格 | 1,710万円 |
土地面積 | 207.51m² |
坪数 | 62.77坪 |
交通 | 東武小泉線 「竜舞」駅 徒歩26分 |
所在地 | 群馬県太田市飯塚町 |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
更新日時 |
登録:2024年12月30日 22時20分 更新:2024年12月30日 22時20分 |
最近チェックした物件 |
物件名 | 太田市飯塚町 |
---|---|
カテゴリ | 売土地 |
価格 | 1,710万円 |
土地面積 | 207.51m² |
坪数 | 62.77坪 |
交通 | 東武小泉線 「竜舞」駅 徒歩26分 |
所在地 | 群馬県太田市飯塚町 |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
更新日時 |
登録:2024年12月30日 22時20分 更新:2024年12月30日 22時20分 |
最近チェックした物件 |